Lexus GX 550 hay BMW X7: Cuộc chiến tay đôi trong phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn giá 6,3 tỷ đồng.
Lexus GX lột xác với loạt công nghệ hiện đại, sẵn sàng cạnh tranh với các đối thủ châu Âu như BMW X7.
Lexus GX thế hệ mới vừa ra mắt Việt Nam với phiên bản GX 550, có giá cao nhất là 6,25 tỷ đồng, tăng hơn so với trước đây. Trong cùng tầm giá này, có các lựa chọn SUV hạng sang khác trên thị trường. Một trong những mẫu xe nổi bật ở tầm giá khoảng 6,3 tỷ đồng là BMW X7 phiên bản xDrive40i Pure Excellence cao cấp nhất.
Dưới đây là bảng so sánh trang bị giữa Lexus GX 550 và BMW X7 xDrive40i Pure Excellence:
Kích thước
| BMW X7 |
|
Kích thước tổng thể (mm) | 4.960 x 1.980 x 1.865 | Kích thước tổng thể (mm) |
Trục cơ sở (mm) | 2.850 | Trục cơ sở (mm) |
Kiểu khung gầm | Body-on-frame | Kiểu khung gầm |
Trang bị ngoại thất
| BMW X7 |
|
Đèn chiếu sáng | LED, thích ứng thông minh | Đèn chiếu sáng |
Lưới tản nhiệt tích hợp đèn | - | Lưới tản nhiệt tích hợp đèn |
Kích thước mâm | 22 inch | Kích thước mâm |
Bậc bước chân | Chỉnh điện tự động | Bậc bước chân |
Cửa cốp sau | Mở điện rảnh tay, kính hậu mở tách biệt | Cửa cốp sau |
Tiện nghi nội thất
| BMW X7 |
|
Số chỗ ngồi | 7 | Số chỗ ngồi |
Tiện nghi ghế trước | Chỉnh điện, nhớ vị trí, làm mát, sưởi, massage | Tiện nghi ghế trước |
Tiện nghi ghế sau | Chỉnh tay, làm mát, sưởi | Tiện nghi ghế sau |
Màn hình sau vô-lăng | 12,3 inch | Màn hình sau vô-lăng |
HUD | Có | HUD |
Màn hình trung tâm | 14 inch | Màn hình trung tâm |
Âm thanh | 21 loa Mark Levinson | Âm thanh |
Điều hòa | Tự động 3 vùng | Điều hòa |
Cửa sổ trời | Toàn cảnh | Cửa sổ trời |
Khả năng vận hành
| BMW X7 |
|
Loại động cơ | V6 3.5L tăng áp | Loại động cơ |
Công suất (hp) | 349 | Công suất (hp) |
Mô-men xoắn (Nm) | 650 | Mô-men xoắn (Nm) |
Hộp số | 10 cấp | Hộp số |
Dẫn động | 4 bánh | Dẫn động |
Hệ thống treo | Dùng lò xo, thích ứng | Hệ thống treo |
Đánh lái bánh sau | - | Đánh lái bánh sau |
Công nghệ an toàn
| BMW X7 |
|
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) |
Hệ thống ổn định thân xe | Có | Hệ thống ổn định thân xe |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Hỗ trợ khởi hành ngang dốc |
Cảm biến va chạm | 8 cảm biến | Cảm biến va chạm |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Cảm biến áp suất lốp |
Cảnh báo điểm mù, báo cắt ngang phía sau | Có | Cảnh báo điểm mù, báo cắt ngang phía sau |
Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn | Có | Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn |
Ga tự động | Có, thích ứng khoảng cách | Ga tự động |
Cảnh báo va chạm sớm, hỗ trợ phanh tự động | Có | Cảnh báo va chạm sớm, hỗ trợ phanh tự động |
Hỗ trợ đỗ xe tự động | Có | Hỗ trợ đỗ xe tự động |
Hỗ trợ lùi xe tự động | - | Hỗ trợ lùi xe tự động |
Cảnh báo người lái tập trung | - | Cảnh báo người lái tập trung |
Camera | 360 độ | Camera |
Túi khí | 10 | Túi khí |
Giá bán
| BMW X7 |
|
Giá bán | 6,25 tỷ đồng | Giá bán |